orcaLog in

Runs · run 1233

versions, attempt 1 succeeded

Host
73ccef5e07c2:23932
Started
2026-11-08T04:09:09Z
Ended
2026-11-08T04:10:25Z
Peak memoryThe most memory its processes held at once: the run's process and what it started (dista's local workers too), sampled every second by the scheduler or worker that started it, and at the end the largest single process. Not measured on EC2 or Kubernetes. Docs ↗
253 MB
CPU usedThe CPU time its processes used, user and system, and the most cores they kept busy over one sample's second. macOS gives only the time, and only for a process that made one attempt. Docs ↗
22.0 s, up to 1.1 cores at once
Log file
s3://census-mlake-dev/logs/mojo_versions/1233/versions/_run/1.log
Code
pipelines/mojo_versions.mojo:53

Log

2026-11-08T04:09:09Z [versions] attempt 1 started
2026-11-08T04:09:13Z [versions] Spellbound-Mojo/fp_mojo: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 3 dependencies
2026-11-08T04:09:15Z [versions] Spellbound-Mojo/poly_mojo: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 4 dependencies
2026-11-08T04:09:15Z [versions] SuperInstance/constraint-theory-mojo: no version (-) estimate 1.1, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:15Z [versions] SuperInstance/grand-pattern-mojo: no version (-) estimate 1.1, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:15Z [versions] SuperInstance/kev-substrate-mojo: no version (-) estimate 1.1, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:17Z [versions] Tharun-Kumar-McW/Mojo_Practice: 0.26.2.0.dev2026030905 (lock) estimate 0.26.2, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:17Z [versions] TheAgaveFairy/LeNet5Mojo: 1.1.0.dev2026081705 (lock) estimate 1.0, 6 dependencies
2026-11-08T04:09:17Z [versions] YoungHaKim7/Modular_Mojo_AI_Dev: no version (-) estimate 0.7, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:20Z [versions] aarnphm/monpy: no version (-) estimate 0.26.2, 5 dependencies
2026-11-08T04:09:21Z [versions] abdulmuneer/ignis: 1.0.0 (lock) estimate 0.26.2, 12 dependencies
2026-11-08T04:09:24Z [versions] abhisheksreesaila/omxcore: 1.1.0 (lock) estimate 1.2, 20 dependencies
2026-11-08T04:09:24Z [versions] aiv2008/compile-mojo: 1.0.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:24Z [versions] albanread/MojoCocoa: no version (-) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:26Z [versions] albanread/MojoMacX64: no version (-) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] albanread/MojoRISCOS: no version (-) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] albanread/WINMOJOX64Blackwell: no version (-) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] amarbaro/mojo-posix: 1.2.0 (manifest) estimate 1.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] amarbaro/mojo-safetensors: 1.2.0 (manifest) estimate 1.2, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] amarbaro/mojo-toml: 1.2.0 (manifest) estimate 1.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] amarbaro/xmojo: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] antonvice/AIF.mojo: 1.0.0 (lock) estimate 1.0, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] argenkiwi/ambler-mojo: 1.1.0 (lock) estimate 1.1, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] ashvardanian/ScalingElections: 1.1.0 (lock) estimate 1.2, 8 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] attilio-castano/llm-mojo: 26.6.0 (manifest) estimate 1.2, 3 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] bertaveira/moBQL: 1.0.0 (lock) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:48Z [versions] bertaveira/mojosplat: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 9 dependencies
2026-11-08T04:09:50Z [versions] bewaffnete/MojoVec: 1.0.0 (lock) estimate 1.0, 13 dependencies
2026-11-08T04:09:53Z [versions] bgreni/EmberJson: 1.2.0.dev2026092905 (lock) estimate 1.1, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:54Z [versions] bgreni/Kelvin: 1.1.0 (lock) estimate 1.1, 1 dependencies
2026-11-08T04:09:54Z [versions] big-yellow-duck/mojo_gemm_w4a16: 1.0.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:55Z [versions] bkataru-playgrounds/mojo-playground: 1.0.0 (lock) estimate -, 0 dependencies
2026-11-08T04:09:58Z [versions] codetalcott/mojo-addon-examples: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 6 dependencies
2026-11-08T04:10:07Z [versions] codetalcott/mojo-http: 1.2.0 (manifest) estimate 1.2, 11 dependencies
2026-11-08T04:10:07Z [versions] codetalcott/napi-mojo: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:07Z [versions] codetalcott/unotes: 1.1.0 (manifest) estimate 1.1, 1 dependencies
2026-11-08T04:10:07Z [versions] conorbronsdon/mojo-captions: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:07Z [versions] conorbronsdon/mojo-diff: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:09Z [versions] conorbronsdon/mojo-feed: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:09Z [versions] conorbronsdon/mojo-html: 1.0 (manifest) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:11Z [versions] conorbronsdon/mojo-markdown: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:13Z [versions] conorbronsdon/mojo-redis: 1.0 (manifest) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:13Z [versions] conorbronsdon/mojo-tar: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:15Z [versions] conorbronsdon/mojo-template: 1.0 (manifest) estimate 1.0, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:16Z [versions] conorbronsdon/mojo-unicodedata: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:17Z [versions] conorbronsdon/mojo-url: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:18Z [versions] conorbronsdon/mojo-xml: 1.0 (manifest) estimate 0.26.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:19Z [versions] cptspacemanspiff/mojo-game: 1.0.0 (lock) estimate 0.26.2, 1 dependencies
2026-11-08T04:10:23Z [versions] crisadamo/mojo-libc: 24.6.0.dev2024110305 (lock) estimate 24.5, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:23Z [versions] dbusteed/mojolings: no version (-) estimate 24.2, 0 dependencies
2026-11-08T04:10:23Z [versions] dodo-mojo/dodo: 1.2.0 (lock) estimate 1.2, 12 dependencies
2026-11-08T04:10:25Z [versions] 50 repositories read (0 kept as they were), 40 with a version; mojo.repo_versions 517 -> 519 rows; snapshot 2379970509235050878; mojo.repo_deps 4726 -> 4730 rows; snapshot 4518939285689617578
2026-11-08T04:10:25Z [versions] attempt 1 succeeded